Asta Alloggi 12 Febbraio 2026
E’ aperto il bando per l’acquisto all’asta di alloggi sfitti e pertinenze nonché i relativi box, ove disponibili. Le unità immobiliari sono ubicate in stabili in condominio in Milano e provincia.
Di seguito si pubblica il bando con le relative informazioni e la modulistica per presentare l’offerta per la partecipazione all’asta.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano o fatte pervenire per mezzo posta ad ALER Milano – Viale Romagna 26 – Milano – entro le ore 15.30 di lunedì 9 febbraio 2026.
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA MODULISTICA SOTTOSTANTE AFFINCHE’ L’OFFERTA SIA RITENUTA VALIDA.
| BANDO | ATTO NOTORIO MOD. A | OFFERTA MOD. B | DELEGA MOD. C |
|---|---|---|---|
Cliccare sull’indirizzo per visualizzare la planimetria
| LOTTO | UOG | LOCALITA' | INDIRIZZO | CIVICO | LOCALI | SUPERFICIE CATASTALE | ASCENSORE | APE | TIPOLOGIA | TITOLO | PREZZO BASE ASTA | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/26 | UOG4 | MILANO | VIA GIOVANNI PASCOLI | '4 | 2 | 81 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 200.070,00 | |
| 002/26 | UOG4 | MILANO | VIA GASPARE ASELLI | '18 | 2 | 58 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 136.097,00 | |
| 003/26 | UOG2 | MILANO | PIAZZALE SELINUNTE | '11 | 3 | 70 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 159.600,00 | |
| 004/26 | UOG4 | MILANO | VIA ILLIRICO | '3 | 2 | 55 | NO | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 129.058,00 | |
| 005/26 | UOG2 | MILANO | VIA ANGELO INGANNI | '64 | 3 | 83 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 165.585,00 | |
| 006/26 | UOG3 | MILANO | VIA JACOPINO DA TRADATE | '7 | 2 | 69 | NO | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 140.760,00 | |
| 007/26 | UOG4 | MILANO | VIALE OMERO | '19 | 3 | 70 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 161.263,00 | |
| 008/26 | UOG4 | MILANO | VIA ORBETELLO | '4 | 2 | 67 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 136.052,00 | |
| 009/26 | UOG4 | MILANO | VIA BRA' | 1 | 3 | 86 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 183.825,00 | |
| 010/26 | UOG3 | MILANO | VIA TEANO | '36 | 3 | 86 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 149.855,00 | |
| 011/26 | UOG3 | MILANO | VIA TEANO | '36 | 2 | 73 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 135.060,00 | |
| 012/26 | UOG4 | MILANO | VIALE UNGHERIA | '21.4 | 2 | 63 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 144.837,00 | |
| 013/26 | UOG2 | MILANO | VIA DELLA CAPINERA | '5 | 3 | 95 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 247.931,00 | |
| VIA DELLA CAPINERA | '5 | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 014/26 | UOG2 | MILANO | VIA DEI SALICI | '59 | 3 | 88 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 170.753,00 | |
| 015/26 | UOG2 | MILANO | VIA DEGLI ABETI | '14 | 2 | 66 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 134.805,00 | |
| 016/26 | UOG3 | MILANO | VIA UGO BETTI | '23 | 2 | 71 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 141.645,00 | |
| 017/26 | UOG3 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '93 | 2 | 73 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 135.060,00 | |
| 018/26 | UOG3 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '109 | 3 | 87 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 160.961,00 | |
| 019/26 | UOG3 | MILANO | VIA ARTURO GRAF | '32 | 2 | 70 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 121.363,00 | |
| 020/26 | UOG3 | MILANO | VIA FILIPPO DE PISIS | '51 | 2 | 69 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.629,00 | |
| 021/26 | UOG3 | MILANO | VIA FILIPPO DE PISIS | '61 | 2 | 69 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.629,00 | |
| 022/26 | UOG3 | MILANO | VIA FRANCESCO CILEA | '90 | 3 | 83 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 157.306,00 | |
| 023/26 | UOG3 | MILANO | VIA APPENNINI | '41 | 2 | 69 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 123.165,00 | |
| 024/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '27 | 3 | 84 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 118.503,00 | |
| 025/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '35 | 3 | 83 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 117.092,00 | |
| 026/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '20 | 3 | 86 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 121.325,00 | |
| 027/26 | UOGO | CORSICO | VIALE ITALIA | '42 | 2 | 73 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 102.985,00 | |
| 028/26 | UOGO | CORSICO | VIALE ITALIA | '36 | 3 | 85 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.914,00 | |
| 029/26 | UOGO | CORSICO | VIA MARZABOTTO | '20 | 2 | 74 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 104.396,00 | |
| 030/26 | UOG3 | MILANO | VIA ALEX VISCONTI | '13 | 3 | 84 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 167.580,00 |
