Asta Alloggi 11 Giugno 2026
E’ aperto il bando per l’acquisto all’asta di alloggi sfitti e pertinenze nonché i relativi box, ove disponibili. Le unità immobiliari sono ubicate in stabili in condominio in Milano e provincia.
Di seguito si pubblica il bando con le relative informazioni e la modulistica per presentare l’offerta per la partecipazione all’asta.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano o fatte pervenire per mezzo posta ad ALER Milano – Viale Romagna 26 – Milano – entro le ore 15.30 di lunedì 8 giugno 2026.
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA MODULISTICA SOTTOSTANTE AFFINCHE’ L’OFFERTA SIA RITENUTA VALIDA.
| BANDO | ATTO NOTORIO MOD. A | OFFERTA MOD. B | DELEGA MOD. C |
|---|---|---|---|
Cliccare sull’indirizzo per visualizzare la planimetria
| LOTTO | UOG | LOCALITA' | INDIRIZZO | CIVICO | LOCALI | SUPERFICIE CATASTALE | ASCENSORE | APE | TIPOLOGIA | TITOLO | PREZZO BASE ASTA | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/26 | UOG2 | MILANO | PIAZZALE SELINUNTE | '11 | 2 | 59 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 118,000.00 | |
| 062/26 | UOG2 | MILANO | VIA CESARE AJRAGHI | '3 | 2 | 63 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 154,114.00 | |
| 063/26 | UOG2 | MILANO | VIA CESARE AJRAGHI | '3 | 3 | 77 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 168,534.00 | |
| 064/26 | UOG2 | MILANO | VIA CESARE AJRAGHI | '3 | 3 | 78 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 170,723.00 | |
| 065/26 | UOG2 | MILANO | VIA CHIARI | '5 | 2 | 68 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 148,835.00 | |
| 066/26 | UOG2 | MILANO | VIA COMASINA | '57 | 2 | 75 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 138,656.00 | |
| 067/26 | UOG2 | MILANO | VIA DEI SALICI | '59 | 3 | 88 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 162,215.00 | |
| 068/26 | UOG2 | MILANO | VIA DEI SALICI | '10 | 3 | 89 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 169,100.00 | |
| 069/26 | UOG2 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '115 | 3 | 83 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 171,499.00 | |
| 070/26 | UOG2 | MILANO | VIA ARTURO GRAF | '56 | 3 | 83 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 157,700.00 | |
| 071/26 | UOG2 | MILANO | VIA FILIPPO DE PISIS | '59 | 3 | 80 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 152,000.00 | |
| 072/26 | UOG2 | MILANO | VIA APPENNINI | '13 | 3 | 87 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 192,161.00 | |
| 073/26 | UOG2 | MILANO | VIA APPENNINI | '63 | 3 | 90 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 198,788.00 | |
| 074/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '8 | 2 | 72 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 110,808.00 | |
| 075/26 | UOGO | ROZZANO | VIALE LAZIO | '36 | 3 | 101 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 137,515.00 | |
| VIALE LAZIO | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | ||||||
| 076/26 | UOG2 | MILANO | VIA ARMANDO SPADINI | '15 | 2 | 49 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 101,246.00 | |
| 077/26 | UOGO | PIEVE EMANUELE | VIA GIOVANNI SEBASTIANO BACH | '3 | 4 | 119 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 118,703.00 | |
| 078/26 | UOGO | PIEVE EMANUELE | VIA PIETRO MASCAGNI | '18 | 3 | 85 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 84,788.00 | |
| 079/26 | UOGO | PIEVE EMANUELE | VIA RUGGERO LEONCAVALLO | '1 | 5 | 130 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 129,675.00 | |
| 080/26 | UOGO | BUBBIANO | VIA CESARE BATTISTI | '25 | 3 | 62 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 47,489.00 | |
| 081/26 | UOGE | NERVIANO | VIA FRATELLI BANDIERA | '19 | 4 | 110 | SI | B | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 126,462.00 | |
| VIA FRATELLI BANDIERA | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | ||||||
| 082/26 | UOG2 | MILANO | VIA BELTRAME CRISTIANI | '1 | 4 | 103 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 241,494.00 | |
| VIA BELTRAME CRISTIANI | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | ||||||
| 083/26 | UOG2 | MILANO | VIA JAN SIBELIUS | '24 | 4 | 121 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 282,756.00 | |
| VIA JAN SIBELIUS | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | ||||||
| 084/26 | UOG2 | MILANO | VIA CARLO MARX | '26 | 4 | 107 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 245,853.00 | |
| VIA FELICITE' ROBERT LAMENNAIS | '9.A | 0 | 13 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 085/26 | UOG2 | MILANO | VIA FELICITE' ROBERT LAMENNAIS | '11 | 5 | 140 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 318,108.00 | |
| VIA CARLO MARX | '24.A | 0 | 12 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 086/26 | UOG1 | MILANO | VIA CAMILLO GIUSSANI | '32 | 4 | 137 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 299,707.00 | |
| VIA CAMILLO GIUSSANI | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | ||||||
| 087/26 | UOGO | LOCATE DI TRIULZI | VIALE PALMIRO TOGLIATTI | '17 | 4 | 122 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 175,396.00 | |
| VIALE PALMIRO TOGLIATTI | '15 | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 088/26 | UOGO | LOCATE DI TRIULZI | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO | '4 | 4 | 105 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 145,835.00 | |
| 089/26 | UOG2 | MILANO | VIA SAN GIUSTO | '25 | 3 | 77 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 180,873.00 | |
| 090/26 | UOG2 | MILANO | VIA VAL LAGARINA | '69 | 4 | 110 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 209,000.00 | |
| 091/26 | UOG1 | MILANO | VIA ANGELO INGANNI | '52 | 2 | 59 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 99,120.00 | |
| 092/26 | UOG2 | MILANO | VIA VITERBO | '29 | 5 | 141 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 307.133,00 | |
| VIA VITERBO | 0 | 18 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. |
