Asta Alloggi 16 Aprile 2026
E’ aperto il bando per l’acquisto all’asta di alloggi sfitti e pertinenze nonché i relativi box, ove disponibili. Le unità immobiliari sono ubicate in stabili in condominio in Milano e provincia.
Di seguito si pubblica il bando con le relative informazioni e la modulistica per presentare l’offerta per la partecipazione all’asta.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano o fatte pervenire per mezzo posta ad ALER Milano – Viale Romagna 26 – Milano – entro le ore 15.30 di lunedì 13 aprile 2026.
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA MODULISTICA SOTTOSTANTE AFFINCHE’ L’OFFERTA SIA RITENUTA VALIDA.
| BANDO | ATTO NOTORIO MOD. A | OFFERTA MOD. B | DELEGA MOD. C |
|---|---|---|---|
Cliccare sull’indirizzo per visualizzare la planimetria
| LOTTO | UOG | LOCALITA' | INDIRIZZO | CIVICO | LOCALI | SUPERFICIE CATASTALE | ASCENSORE | APE | TIPOLOGIA | TITOLO | PREZZO BASE ASTA | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/26 | UOG4 | MILANO | VIA GASPARE ASELLI | '14 | 3 | 71 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 166.602,00 | |
| 032/26 | UOG1 | MILANO | ALZAIA NAVIGLIO PAVESE | '34 | 1 | 45 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 185.321,00 | |
| 033/26 | UOG3 | MILANO | VIA MAC MAHON | '119 | 2 | 52 | NO | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 118.560,00 | |
| 034/26 | UOG3 | MILANO | VIA CESARE AJRAGHI | '3 | 2 | 61 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 124.440,00 | |
| 035/26 | UOG3 | MILANO | VIA COMASINA | '57 | 2 | 57 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 111.008,00 | |
| 036/26 | UOG4 | MILANO | VIALE UNGHERIA | '4 | 4 | 112 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 230.384,00 | |
| 037/26 | UOG2 | MILANO | VIA DEGLI ONTANI | '18 | 2 | 67 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 136.848,00 | |
| 038/26 | UOG2 | MILANO | VIA DEI SALICI | '21 | 2 | 66 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 134.805,00 | |
| 039/26 | UOG3 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '105 | 4 | 105 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 204.488,00 | |
| 040/26 | UOG3 | MILANO | VIA ARTURO GRAF | '32 | 3 | 84 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 145.635,00 | |
| 041/26 | UOG3 | MILANO | VIA FILIPPO DE PISIS | '31 | 2 | 70 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 121.363,00 | |
| 042/26 | UOG3 | MILANO | VIA APPENNINI | '23 | 3 | 83 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 165.585,00 | |
| 043/26 | UOG3 | MILANO | VIA FRANCESCO CILEA | '34 | 3 | 85 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 169.575,00 | |
| 044/26 | UOG3 | MILANO | VIA APPENNINI | '71 | 3 | 87 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 173.565,00 | |
| 045/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '31 | 2 | 69 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 97.342,00 | |
| 046/26 | UOGO | CORSICO | VIALE ITALIA | '38 | 3 | 87 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 122.735,00 | |
| 047/26 | UOGO | CORSICO | VIA MARZABOTTO | '24 | 4 | 104 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 146.718,00 | |
| 048/26 | UOGO | CORSICO | VIA BENVENUTO CELLINI | '24 | 4 | 108 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 152.361,00 | |
| 049/26 | UOGE | SESTO SAN GIOVANNI | VIA FRATELLI BANDIERA | '194 | 3 | 69 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.629,00 | |
| 050/26 | UOGE | SESTO SAN GIOVANNI | VIA GIUSEPPE ROVANI | '317 | 2 | 62 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 107.493,00 | |
| 051/26 | UOGE | BRESSO | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 103 | 3 | 84 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 94.080,00 | |
| 052/26 | UOGE | RHO | VIA ANTONIO GRAMSCI | '51 | 5 | 136 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 155.040,00 | |
| 053/26 | UOG3 | MILANO | VIA ANTONIO LISSONI | '11 | 5 | 140 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 309.558,00 | |
| 054/26 | UOG1 | MILANO | VIA CAMILLO GIUSSANI | '32 | 4 | 144 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 349.790,00 | |
| VIA CAMILLO GIUSSANI | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | |||||||
| 055/26 | UOG2 | MILANO | VIA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI | '8 | 4 | 116 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 269.870,00 | |
| VIA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | |||||||
| 056/26 | UOGE | SAN DONATO MILANESE | VIA FELICE MARITANO | 14 | 4 | 102 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 190.002,00 | |
| 057/26 | UOGE | SESTO SAN GIOVANNI | VIA FRATELLI DI DIO | '323 | 4 | 99 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 130.680,00 | |
| 058/26 | UOG3 | MILANO | VIA SEM BENELLI | '16 | 3 | 86 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 171.570,00 | |
| 059/26 | UOG3 | MILANO | VIA VAL TROMPIA | '3 | 3 | 91 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 132.860,00 | |
| 060/26 | UOG3 | MILANO | VIA VAL TROMPIA | '5 | 2 | 78 | NO | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 106.763,00 |
