Asta Alloggi 26 Novembre 2026
E’ aperto il bando per l’acquisto all’asta di alloggi sfitti e pertinenze nonché i relativi box, ove disponibili. Le unità immobiliari sono ubicate in stabili in condominio in Milano e provincia.
Di seguito si pubblica il bando con le relative informazioni e la modulistica per presentare l’offerta per la partecipazione all’asta.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano o fatte pervenire per mezzo posta ad ALER Milano – Viale Romagna 26 – Milano – entro le ore 15.30 di lunedì 23 novembre 2026.
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA MODULISTICA SOTTOSTANTE AFFINCHE’ L’OFFERTA SIA RITENUTA VALIDA.
| BANDO | ATTO NOTORIO MOD. A | OFFERTA MOD. B | DELEGA MOD. C |
|---|---|---|---|
Cliccare sull’indirizzo per visualizzare la planimetria
| LOTTO | UOG | LOCALITA' | INDIRIZZO | CIVICO | LOCALI | SUPERFICIE CATASTALE | ASCENSORE | APE | TIPOLOGIA | TITOLO | PREZZO BASE ASTA | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/26 | UOG4 | MILANO | VIA GIOVANNI PASCOLI | '4 | 2 | 58 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 151,380.00 | |
| 161/26 | UOG4 | MILANO | VIA GIOVANNI PASCOLI | '4 | 3 | 71 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 185,310.00 | |
| 162/26 | UOG4 | MILANO | VIA GIOVANNI PASCOLI | '4 | 3 | 75 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 195,750.00 | |
| 163/26 | UOG1 | MILANO | VIALE TIBALDI | '74 | 2 | 51 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 176,256.00 | |
| 164/26 | UOG1 | MILANO | VIA GIOSUE' BORSI | '18 | 3 | 78 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 343,268.00 | |
| 165/26 | UOG2 | MILANO | PIAZZALE SELINUNTE | '11 | 2 | 59 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 112,100.00 | |
| 166/26 | UOG4 | MILANO | VIA ILLIRICO | '1 | 2 | 60 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 148,770.00 | |
| 167/26 | UOG2 | MILANO | VIA CESARE AJRAGHI | '3 | 2 | 63 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 146,408.00 | |
| 168/26 | UOG2 | MILANO | VIA CESARE AJRAGHI | '3 | 3 | 78 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 162,187.00 | |
| 169/26 | UOG1 | MILANO | VIA MEDEGHINO | '24 | 3 | 80 | NO | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 176,400.00 | |
| 170/26 | UOG2 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '113 | 3 | 85 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 157,144.00 | |
| 171/26 | UOG2 | MILANO | VIA FILIPPO DE PISIS | '61 | 3 | 80 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 144,000.00 | |
| 172/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '21 | 3 | 83 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 114,291.00 | |
| 173/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '27 | 3 | 84 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 115,668.00 | |
| 174/26 | UOGO | CORSICO | VIA MARZABOTTO | '14 | 4 | 105 | SI | B | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 144,585.00 | |
| 175/26 | UOGO | CORSICO | VIA MARZABOTTO | '16 | 4 | 105 | SI | B | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 144,585.00 | |
| 176/26 | UOG2 | MILANO | VIA CARLO MARX | '26 | 4 | 107 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 232,883.00 | |
| VIA CARLO MARX | 24.A | 0 | 12 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 177/26 | UOG2 | MILANO | VIA FELICITE' ROBERT LAMENNAIS | '11 | 5 | 140 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 302,860.00 | |
| VIA FELICITE' ROBERT LAMENNAIS | 9 | 0 | 13 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 178/26 | UOG1 | MILANO | VIA CAMILLO GIUSSANI | '25 | 4 | 114 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 250,954.00 | |
| VIA CAMILLO GIUSSANI | '25 | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 179/26 | UOG1 | MILANO | VIA CAMILLO GIUSSANI | '26 | 4 | 96 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 212,135.00 | |
| VIA CAMILLO GIUSSANI | '26 | 0 | 13 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 180/26 | UOG1 | MILANO | VIA CAMILLO GIUSSANI | '28 | 4 | 96 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 213,465.00 | |
| VIA CAMILLO GIUSSANI | '28 | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 181/26 | UOG1 | MILANO | VIA PATERNO' | '1 | 4 | 119 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 262,218.00 | |
| VIA PATERNO' | '1 | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 182/26 | UOG2 | MILANO | VIA VITERBO | '45 | 3 | 102 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 222,915.00 | |
| VIA VITERBO | '45 | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 183/26 | UOG2 | MILANO | VIA VITERBO | '51 | 5 | 139 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 302,218.00 | |
| VIA VITERBO | '51 | 0 | 17 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 184/26 | UOG2 | MILANO | VIA VITERBO | '41 | 4 | 122 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 265,315.00 | |
| VIA VITERBO | '41 | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 185/26 | UOG2 | MILANO | VIA LUCCA | '36 | 5 | 134 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 308,970.00 | |
| VIA LUCCA | '36 | 0 | 18 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 186/26 | UOGO | LOCATE DI TRIULZI | VIALE PALMIRO TOGLIATTI | 17 | 4 | 122 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 166,626.00 | |
| VIALE PALMIRO TOGLIATTI | '15 | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 187/26 | UOGO | LOCATE DI TRIULZI | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO | 4 | 4 | 105 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 138,543.00 | |
| 188/26 | UOG2 | MILANO | VIA VAL LAGARINA | '69 | 4 | 110 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 198,550.00 | |
| 189/26 | UOGO | CORBETTA | VIA TRENTO | '23 | 4 | 113 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 115,260.00 |
