Asta Alloggi 27 Novembre 2025
E’ aperto il bando per l’acquisto all’asta di alloggi sfitti e pertinenze nonché i relativi box, ove disponibili. Le unità immobiliari sono ubicate in stabili in condominio in Milano e provincia.
Di seguito si pubblica il bando con le relative informazioni e la modulistica per presentare l’offerta per la partecipazione all’asta.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano o fatte pervenire per mezzo posta ad ALER Milano – Viale Romagna 26 – Milano – entro le ore 15.30 di lunedì 24 novembre 2025.
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA MODULISTICA SOTTOSTANTE AFFINCHE’ L’OFFERTA SIA RITENUTA VALIDA.
| BANDO | ATTO NOTORIO MOD. A | OFFERTA MOD. B | DELEGA MOD. C |
|---|---|---|---|
Cliccare sull’indirizzo per visualizzare la planimetria
| LOTTO | UOG | LOCALITA' | INDIRIZZO | CIVICO | N_LOC | SUP CAT | ASCEN | APE | TIPOLOGIA | TITOLO | PREZZO BASE ASTA | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/25 | UOG3 | MILANO | VIA DOMENICO CUCCHIARI | '12 | 3 | 65 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 185.640,00 | |
| 159/25 | UOG4 | MILANO | VIA GASPARE ASELLI | '18 | 3 | 73 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 171.295,00 | |
| 160/25 | UOG2 | MILANO | PIAZZALE SELINUNTE | 11 | 2 | 50 | NO | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 96.000,00 | |
| 161/25 | UOG4 | MILANO | VIA ILLIRICO | '3 | 2 | 57 | NO | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 133.751,00 | |
| 162/25 | UOG3 | MILANO | VIA TEANO | '21 | 3 | 68 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 132.430,00 | |
| 163/25 | UOG4 | MILANO | VIA ROMUALDO BONFADINI | '98 | 2 | 61 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 140.239,00 | |
| 164/25 | UOG3 | MILANO | VIA CONCILIO VATICANO II | '4 | 2 | 75 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 130.031,00 | |
| 165/25 | UOG2 | MILANO | VIA DELLE BETULLE | '1 | 3 | 88 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 179.740,00 | |
| 166/25 | UOG3 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '115 | 3 | 87 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 169.433,00 | |
| 167/25 | UOG3 | MILANO | VIA FRANCESCO CILEA | '28 | 2 | 68 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 135.660,00 | |
| 168/25 | UOG3 | MILANO | VIA FRANCESCO CILEA | '96 | 3 | 83 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 165.585,00 | |
| 169/25 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '27 | 3 | 85 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.914,00 | |
| 170/25 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '35 | 3 | 84 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 118.503,00 | |
| 171/25 | UOGO | CORSICO | VIALE ITALIA | '42 | 2 | 74 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 87.912,00 | |
| 172/25 | UOGO | CORSICO | VIALE ITALIA | '36 | 3 | 85 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.914,00 | |
| 173/25 | UOGO | CORSICO | VIA MARZABOTTO | '20 | 4 | 104 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 146.718,00 | |
| 174/25 | UOGO | CORSICO | VIA BENVENUTO CELLINI | '8 | 4 | 109 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 153.772,00 | |
| 175/25 | UOGE | SESTO SAN GIOVANNI | VIA GIACOMO LEOPARDI | '109 | 2 | 73 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 126.564,00 | |
| 176/25 | UOGE | SESTO SAN GIOVANNI | VIA GIUSEPPE ROVANI | '317 | 2 | 69 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.629,00 | |
| 177/25 | UOGO | PIEVE EMANUELE | VIA GIOACCHINO ROSSINI | '12 | 3 | 103 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 90.640,00 | |
| 178/25 | UOGO | PIEVE EMANUELE | VIA GIUSEPPE VERDI | '15 | 3 | 84 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 87.780,00 | |
| 179/25 | UOGO | LEGNANO | VIA PADRE SECCHI | '135 | 4 | 114 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 87.723,00 | |
| 180/25 | UOG3 | MILANO | VIA CARLO AMORETTI | '15 | 4 | 106 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 183.778,00 | |
| 181/25 | UOGO | ABBIATEGRASSO | VIA GINIBISSA | '53 | 4 | 116 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 100.502,00 | |
| 182/25 | UOG3 | MILANO | VIALE GIOVANNI SUZZANI | '243 | 4 | 103 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 237.121,00 | |
| VIALE GIOVANNI SUZZANI | '243 | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PINA PROP. | |||||
| 183/25 | UOG1 | MILANO | VIA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI | '8 | 4 | 116 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 284.074,00 | |
| VIA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI | '8 | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | PIENA PROP. | |||||
| 184/25 | UOG2 | MILANO | VIA LUCCA | '8 | 4 | 121 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 239.383,00 | |
| 185/25 | UOGE | SAN DONATO MILANESE | VIA FELICE MARITANO | 14 | 4 | 102 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 200.002,00 | |
| 186/25 | UOG3 | MILANO | VIA SEM BENELLI | '16 | 3 | 89 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 158.865,00 | |
| 187/25 | UOG3 | MILANO | VIA URUGUAY | '9 | 3 | 86 | SI | B | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 171.570,00 | |
| 188/25 | UOGE | SESTO SAN GIOVANNI | VIA SAVONA | '16 | 3 | 89 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 124.823,00 |
