Asta Alloggi 22 Ottobre 2026
E’ aperto il bando per l’acquisto all’asta di alloggi sfitti e pertinenze nonché i relativi box, ove disponibili. Le unità immobiliari sono ubicate in stabili in condominio in Milano e provincia.
Di seguito si pubblica il bando con le relative informazioni e la modulistica per presentare l’offerta per la partecipazione all’asta.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano o fatte pervenire per mezzo posta ad ALER Milano – Viale Romagna 26 – Milano – entro le ore 15.30 di lunedì 19 ottobre 2026.
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA MODULISTICA SOTTOSTANTE AFFINCHE’ L’OFFERTA SIA RITENUTA VALIDA.
| BANDO | ATTO NOTORIO MOD. A | OFFERTA MOD. B | DELEGA MOD. C |
|---|---|---|---|
Cliccare sull’indirizzo per visualizzare la planimetria
| LOTTO | UOG | LOCALITA' | INDIRIZZO | CIVICO | LOCALI | SUPERFICIE CATASTALE | ASCEN | APE | TIPOLOGIA | TITOLO | PREZZO BASE ASTA | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/26 | UOG4 | MILANO | VIA GIOVANNI PASCOLI | '2 | 3 | 109 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 284.490,00 | |
| 094/26 | UOG4 | MILANO | VIA GIOVANNI PASCOLI | '2 | 3 | 75 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 195.750,00 | |
| 095/26 | UOG2 | MILANO | VIA GIULIO BELINZAGHI | '6 | 3 | 52 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 196.911,00 | |
| 096/26 | UOG4 | MILANO | VIA DALMAZIO BIRAGO | '4 | 1 | 36 | NO | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 89.262,00 | |
| 097/26 | UOG4 | MILANO | VIA ILLIRICO | '1 | 2 | 59 | NO | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 146.291,00 | |
| 098/26 | UOG2 | MILANO | PIAZZA CARDINALE PIETRO GASPARRI | '4 | 4 | 89 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 164.539,00 | |
| 099/26 | UOG4 | MILANO | VIALE UNGHERIA | '19 | 2 | 58 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 132.066,00 | |
| 100/26 | UOG4 | MILANO | VIA ORESTE SALOMONE | '91 | 3 | 86 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 195.822,00 | |
| 101/26 | UOG4 | MILANO | VIALE UNGHERIA | '2 | 3 | 90 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 204.930,00 | |
| 102/26 | UOG2 | MILANO | VIA ADOLFO OMODEO | '1 | 3 | 85 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 177.863,00 | |
| 103/26 | UOG1 | MILANO | VIA COSTANTINO BARONI | '67 | 2 | 63 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 113.794,00 | |
| 104/26 | UOG2 | MILANO | VIA UGO BETTI | '43 | 3 | 85 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 177.863,00 | |
| 105/26 | UOG2 | MILANO | VIA UGO BETTI | '61 | 3 | 84 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 175.770,00 | |
| 106/26 | UOG2 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '91 | 3 | 86 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 158.993,00 | |
| 107/26 | UOG2 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '107 | 3 | 91 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 168.236,00 | |
| 108/26 | UOG2 | MILANO | VIA ALESSANDRO LITTA MODIGNANI | '115 | 2 | 69 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 142.571,00 | |
| 109/26 | UOG2 | MILANO | VIA ARTURO GRAF | '18 | 3 | 84 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 159.600,00 | |
| 110/26 | UOG2 | MILANO | VIA FILIPPO DE PISIS | '51 | 3 | 84 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 159.600,00 | |
| 111/26 | UOG2 | MILANO | VIA FILIPPO DE PISIS | '63 | 2 | 67 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 120.600,00 | |
| 112/26 | UOG2 | MILANO | VIA APPENNINI | '25 | 3 | 85 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 177.863,00 | |
| 113/26 | UOG 2 | MILANO | VIA ENRICO FALCK | '17 | 2 | 67 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 140.198,00 | |
| 114/26 | UOGO | CORSICO | VIA EUGENIO CURIEL | '10 | 3 | 87 | SI | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 119.799,00 | |
| 115/26 | UOGO | BINASCO | VIA GUGLIELMO MARCONI | '29 | 4 | 103 | NO | F | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 120.381,00 | |
| 116/26 | UOG2 | MILANO | VIA BENJAMIN CONSTANT | '6 | 4 | 109 | SI | B | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 224.906,00 | |
| VIA BENJAMIN CONSTANT | '1 | 0 | 13 | NO | NO | AUTOBOX | ||||||
| 117/26 | UOG1 | MILANO | VIA CAMILLO GIUSSANI | '3 | 4 | 112 | SI | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 246.715,00 | |
| VIA CAMILLO GIUSSANI | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | |||||||
| 118/26 | UOG1 | MILANO | VIA CAMILLO GIUSSANI | '21 | 5 | 137 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 299.707,00 | |
| VIA CAMILLO GIUSSANI | 0 | 14 | NO | NO | AUTOBOX | |||||||
| 119/26 | UOG2 | MILANO | VIA VITERBO | '21 | 4 | 104 | SI | G | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 228.580,00 | |
| VIA VITERBO | 0 | 16 | NO | NO | AUTOBOX | |||||||
| 120/26 | UOG2 | MILANO | VIA VITERBO | '25 | 4 | 118 | SI | C | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 271.440,00 | |
| VIA VITERBO | '27 | 0 | 15 | NO | NO | AUTOBOX | ||||||
| 121/26 | UOGO | LOCATE DI TRIULZI | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO | '19.H | 4 | 101 | SI | D | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 123.655,00 | |
| VIA GIUSEPPE DI VITTORIO | '19/21 | 0 | 13 | NO | NO | AUTOBOX | ||||||
| 122/26 | UOG2 | MILANO | VIA SAN GIUSTO | '37 | 6 | 128 | NO | E | ALLOGGIO | PIENA PROP. | € 288.000,00 |
